Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
Dezember 1999

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

           ----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          Statistics from 01.12.1999 to 31.12.1999.
          
          Bytes:         4146019 (30% quoted)
          
          Authors            702   Bytes/Author:          5906
          Messages:         5680   Bytes/Message:          729
          Subjects:          619   Bytes/Subject:         6697
          
          The most bytes in one message, being 8985, wrote
          Dominic Tanner about 'Kurz-FAQ de.rec.motorrad (BITTE LE'.
          
          Top 30 Authors
          ==============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg|
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. elwu                  |  154,  2% | 107930,  2% |  31561, 29% |   700|
            2. Radbert Grimmig       |  142,  2% | 112617,  2% |  26805, 23% |   793|
            3. Hermann Graef         |  140,  2% |  90097,  2% |  34450, 38% |   643|
            4. Kathinka Diehl        |  134,  2% |  70727,  1% |  19884, 28% |   527|
            5. Matthias Kohrs        |  129,  2% | 103294,  2% |  30960, 29% |   800|
            6. Gerd Brauns           |  116,  2% |  83104,  2% |  24185, 29% |   716|
            7. Reini(leini) Petschel |  113,  1% |  71311,  1% |  20431, 28% |   631|
            8. Jan Kannemacher       |  106,  1% |  60978,  1% |  18273, 29% |   575|
            9. Peter Gruener         |   96,  1% |  59907,  1% |  24538, 40% |   624|
           10. Oliver Kastler        |   90,  1% |  81659,  1% |  40363, 49% |   907|
           11. Frank Gego            |   87,  1% |  81500,  1% |  20808, 25% |   936|
           12. Wolfgang Horejsi      |   87,  1% |  69401,  1% |  16292, 23% |   797|
           13. Thomas Schade         |   85,  1% |  77651,  1% |  19241, 24% |   913|
           14. Georg Kurek           |   69,  1% |  51355,  1% |  15674, 30% |   744|
           15. Christian Huebner     |   68,  1% |  89631,  2% |  52634, 58% |  1318|
           16. Michael Dunin v. Przy |   66,  1% |  67451,  1% |  13707, 20% |  1021|
           17. Frank Baur            |   60,  1% |  65937,  1% |  16836, 25% |  1098|
           18. Raoul Donschachner    |   59,  1% |  29706, .7% |   7242, 24% |   503|
           19. Rainer Schlerege      |   56, .9% |  38216, .9% |  14627, 38% |   682|
           20. Dirk Dreßler          |   55, .9% |  74668,  1% |  26475, 35% |  1357|
           21. Martin Groth          |   54, .9% |  47275,  1% |  11835, 25% |   875|
           22. Mathias Peters        |   52, .9% |  23613, .5% |   7851, 33% |   454|
           23. Cornelia Schwingensch |   51, .8% |  44278,  1% |  15564, 35% |   868|
           24. Ralf Reske            |   51, .8% |  28299, .6% |  11460, 40% |   554|
           25. Dominic Tanner        |   49, .8% |  68738,  1% |   6990, 10% |  1402|
           26. Giancarlo Albrecht    |   49, .8% |  46008,  1% |  11355, 24% |   938|
           27. Dirk Thomalla         |   47, .8% |  26433, .6% |   9216, 34% |   562|
           28. Michael Selg          |   46, .8% |  29991, .7% |  15036, 50% |   651|
           29. Philip Herzog         |   46, .8% |  22456, .5% |   1853,  8% |   488|
           30. Erik Meltzer          |   44, .7% |  52369,  1% |  26663, 50% |  1190|
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 2401, 42% | 187660, 45% | 592809, 31% |   781|
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg|
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Dummlaller            |  633, 11% | 614766, 14% | 248010, 40% |   971|
            2. Megafete 2000         |  511,  8% | 333342,  8% | 105896, 31% |   652|
            3. Gesucht: Eierlegende  |  193,  3% | 133209,  3% |  44662, 33% |   690|
            4. Bremsweg in m?        |  174,  3% | 176257,  4% |  59214, 33% |  1012|
            5. Bekloppte Winterfahre |   91,  1% |  63948,  1% |  21770, 34% |   702|
            6. Sahara Forum          |   84,  1% |  56214,  1% |  20399, 36% |   669|
            7. drm -- Bekenntnisse.  |   77,  1% |  55316,  1% |  15051, 27% |   718|
            8. Gesucht: Der größte D |   75,  1% |  45415,  1% |  13828, 30% |   605|
            9. Hallo allerseits      |   65,  1% |  35114, .8% |  12333, 35% |   540|
           10. Gewalt im Hodenbereic |   65,  1% |  31358, .7% |  10167, 32% |   482
          |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 1968, 34% | 154493, 37% | 551330, 35% |   785|
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
           1. *********************** 235
           2. ************************ 240
           3. ********************* 212
           4. ******** 87
           5. *************** 153
           6. *************************** 272
           7. ******************** 206
           8. ************************** 267
           9. *********************************** 352
          10. ********************************** 347
          11. ********* 97
          12. ************* 136
          13. *************************** 272
          14. ********************** 222
          15. ****************** 180
          16. ************** 146
          17. *************** 159
          18. ***** 52
          19. ******* 71
          20. ********************** 228
          21. *********************** 230
          22. ************************ 246
          23. **************************** 280
          24. *********** 117
          25. ******** 86
          26. ************ 123
          27. ************** 147
          28. ***************** 177
          29. ********** 105
          30. **************** 167
          31. ******* 72
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
           0- 1 Uhr ****************** 180 = 3.2%
           1- 2 Uhr ********* 95 = 1.7%
           2- 3 Uhr **** 42 = 0.7%
           3- 4 Uhr ** 22 = 0.4%
           4- 5 Uhr * 11 = 0.2%
           5- 6 Uhr * 18 = 0.3%
           6- 7 Uhr ****** 64 = 1.1%
           7- 8 Uhr ****************** 182 = 3.2%
           8- 9 Uhr ********************* 218 = 3.8%
           9-10 Uhr *********************************** 354 = 6.2%
          10-11 Uhr ****************************** 301 = 5.3%
          11-12 Uhr ********************************* 338 = 5.9%
          12-13 Uhr ***************************************** 410 = 7.2%
          13-14 Uhr *************************************** 391 = 6.9%
          14-15 Uhr ************************************ 361 = 6.4%
          15-16 Uhr ******************************** 320 = 5.6%
          16-17 Uhr ***************************** 292 = 5.1%
          17-18 Uhr *********************** 239 = 4.2%
          18-19 Uhr ********************************** 342 = 6.0%
          19-20 Uhr ********************************* 331 = 5.8%
          20-21 Uhr ******************************** 326 = 5.7%
          21-22 Uhr ***************************** 299 = 5.3%
          22-23 Uhr ******************************* 313 = 5.5%
          23-24 Uhr *********************** 235 = 4.1%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE