Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
Juni 2000

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

            ---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            
            Statistics from 01.06.2000 to 30.06.2000.
            
            
            Bytes:          332551 (25% quoted)
            
            
            Authors            149   Bytes/Author:          2231
            Messages:          503   Bytes/Message:          661
            Subjects:           62   Bytes/Subject:         5363
            
            
            The most bytes in one message, being 10869, wrote
            dequir about 'FREE C-A-B-L,E -T-V  W,I.,T.H DE-S'.
            
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Franz J. Waldmann     |   34,  6% |  15242,  4% |   4167, 27% |   448 |
              2. Martin Groth          |   15,  2% |   7897,  2% |   2567, 32% |   526 |
              3. Hermann Graef         |   15,  2% |   7525,  2% |   2174, 28% |   501 |
              4. Bernard M. Piller     |   14,  2% |   7667,  2% |    773, 10% |   547 |
              5. Gerd Brauns           |   14,  2% |   6949,  2% |   1510, 21% |   496 |
              6. elwu                  |   13,  2% |   9179,  2% |   1567, 17% |   706 |
              7. Christa M. Keil-Jahns |   12,  2% |  10891,  3% |   3245, 29% |   907 |
              8. Cornelia Schwingensch |   12,  2% |  10784,  3% |   2435, 22% |   898 |
              9. Juergen Ernst Guenthe |   10,  1% |   6547,  1% |   2606, 39% |   654 |
             10. Kay Gehrke            |   10,  1% |   3533,  1% |   1156, 32% |   353 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  149, 29% |  86214, 25% |  22200, 25% |   578 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. RRR sind Nasenbohrer  |   77, 15% |  39731, 11% |  10502, 26% |   515 |
              2. Hilli                 |   77, 15% |  36687, 11% |  10405, 28% |   476 |
              3. MFy2k - Resumé        |   49,  9% |  38250, 11% |  13151, 34% |   780 |
              4. Anregung: rrr-Gedenks |   38,  7% |  21480,  6% |   7058, 32% |   565 |
              5. Einmal MF und zurueck |   31,  6% |  15261,  4% |   4562, 29% |   492 |
              6. Sidi gegen Golf - gew |   19,  3% |  15355,  4% |   4746, 30% |   808 |
              7. Holger's MF-Bilder    |   16,  3% |   5516,  1% |   1305, 23% |   344 |
              8. "Trauerkarte" fuer Hi |   14,  2% |   9404,  2% |   4202, 44% |   671 |
              9. So gut wie unterwegs  |   13,  2% |   6909,  2% |   1927, 27% |   531 |
             10. Hallo Zotty!          |   13,  2% |   4580,  1% |   1115, 24% |   352 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  347, 68% | 193173, 58% |  58973, 30% |   556 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. ** 5
             2. **** 9
             3. ** 5
             4. * 2
             5. * 2
             6. *** 7
             7. ****** 12
             8. *** 6
            12. * 2
            13. *********** 23
            14. ************************** 53
            15. ****************************** 61
            16. **************** 32
            17. **** 8
            18. ****** 13
            19. ********* 19
            20. *********** 23
            21. *** 7
            22. **** 9
            23. ***** 11
            24.  1
            25. ******** 17
            26. **************************** 57
            27. ************** 28
            28. ********** 20
            29. ****************************** 60
            30. ***** 11
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr ***** 11 = 2.2%
             1- 2 Uhr ***** 10 = 2.0%
             2- 3 Uhr * 2 = 0.4%
             3- 4 Uhr  1 = 0.2%
             4- 5 Uhr * 2 = 0.4%
             5- 6 Uhr * 2 = 0.4%
             6- 7 Uhr **** 8 = 1.6%
             7- 8 Uhr ****** 13 = 2.6%
             8- 9 Uhr ********* 19 = 3.8%
             9-10 Uhr ************ 24 = 4.8%
            10-11 Uhr **************** 33 = 6.6%
            11-12 Uhr ******************** 40 = 8.0%
            12-13 Uhr **************** 33 = 6.6%
            13-14 Uhr ***************** 34 = 6.8%
            14-15 Uhr ****************** 36 = 7.2%
            15-16 Uhr ***************** 34 = 6.8%
            16-17 Uhr ************* 26 = 5.2%
            17-18 Uhr ************* 26 = 5.2%
            18-19 Uhr ********** 21 = 4.2%
            19-20 Uhr **************** 32 = 6.4%
            20-21 Uhr ************ 25 = 5.0%
            21-22 Uhr ************* 27 = 5.4%
            22-23 Uhr *********** 23 = 4.6%
            23-24 Uhr ********** 21 = 4.2%
            ------------------------------------------------------------------------
             

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE